TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025
Ký hiệu trường: THP
Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Hotline: 0398.171.171 hoặc 0773.171.171
Email: [email protected]
Website: dhhp.edu.vn hoặc tuyensinh.dhhp.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/HảiPhongUniversity
Group Facebook:https://www.facebook.com/groups/sinhvien.dhhp

Trường Đại học Hải Phòng hướng tới trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến):
4.260 chỉ tiêu
2. Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước, riêng đối với ngành Đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng được đăng ký trước ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo mở đăng ký xét tuyển đại học.
3. Phương thức tuyển sinh:
- PT 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
- PT 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT (năm lớp 11 và năm lớp 12);
- PT 3: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết quả học tập THPT (năm lớp 11 và năm lớp 12);
- PT 4: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức;
- PT 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Các ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2025:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chuyên ngành/ chương trình | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức tuyển sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
A. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||||
1 | 7310101.20 | Kinh tế: Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | 7310101 | Kinh tế | 50 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 |
2 | 7340101.20 | Quản trị kinh doanh: Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 |
3 | 7340301.20 | Kế toán: Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | 7340301 | Kế toán | 50 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01, D07)- PT4- PT5 |
4 | 7480201.20 | Công nghệ thông tin: Thiết kế game và Multimedia (CLC) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
5 | 7510301.20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
I. Nhóm: Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính | ||||||
6 | 7380101.01 | Luật | 7380101 | Luật | 70 | PT1, PT2, PT3 (A00, C00, C03, C04, D01, X01)- PT4- PT5 |
7 | Quản trị kinh doanh: | Quản trị kinh doanh | 310 | |||
7340101.01 | - Quản trị kinh doanh | 7340101 | PT1, aPT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 | |||
7340101.02 | - Quản trị tài chính kế toán | |||||
8 | Marketing: | Marketing | 75 | |||
7340115.01 | - Marketing số | 7340115 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 | |||
9 | 7340122.01 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 150 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 |
10 | Tài chính - Ngân hàng: | Tài chính - Ngân hàng | 125 | |||
7340201.02 | - Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01, D07)- PT4- PT5 | |||
11 | Kế toán: | Kế toán | 300 | |||
7340301.02 | - Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01, D07)- PT4- PT5 | |||
7340301.03 | - Kế toán - Kiểm toán | |||||
II. Nhóm: Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội | ||||||
12 | 7220201.01 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | PT1, PT3.1 (D01, D09, D10, D14, D15 - Môn chính: Ngoại ngữ)- PT5 |
13 | 7220204.01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 160 | PT1, PT3.1 (D01, D04, D09, D14, D15, D45 - Môn chính: Ngoại ngữ)- PT5 |
14 | Kinh tế: | Kinh tế | 360 | |||
7310101.02 | - Kinh tế ngoại thương | 7310101 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C03, C04, D01)- PT4- PT5 | |||
7310101.03 | - Quản lý kinh tế | |||||
7310101.04 | - Logistics và vận tải đa phương thức | |||||
15 | 7760101.01 | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | 120 | PT1, PT2, PT3 (C00, C03, C04, D01, D14, D15)- PT4- PT5 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 280 | |||
7810103.01 | - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | PT1, PT2, PT3 (C00, C03, C04, D01, D14, D15)- PT4- PT5 | |||
7810103.02 | - Quản trị lữ hành, khách sạn | |||||
7810103.03 | - Hướng dẫn du lịch | |||||
III. Nhóm: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc | ||||||
17 | Công nghệ thông tin: | Công nghệ thông tin | 300 | |||
7480201.01 | - Công nghệ thông tin | 7480201 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 | |||
7480201.02 | - Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | |||||
18 | 7510103.02 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 80 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
19 | 7510202.01 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 80 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
20 | 7510203.01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 200 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
21 | 7510301.02 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
22 | 7510303.02 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Điện tự động công nghiệp | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 200 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, C01, C02, D01)- PT4- PT5 |
23 | 7580101.01 | Kiến trúc | 7580101 | Kiến trúc | 60 | PT1, PT2, PT3 (A00, A01, D01, V01)- PT4- PT5 |
IV. Nhóm: Đào tạo giáo viên | ||||||
24 | 7140201.01 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 120 | PT1, PT3.1 (M00, M01, M03, M04)- PT5 |
25 | 7140202.01 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 160 | PT1, PT3.1 (A01, C01, C02, C03, C04, D01)- PT5 |
26 | 7140206.01 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 80 | PT1, PT2 (T00, T01, T02, T05 - Môn chính: Năng khiếu)- PT5 |
27 | 7140209.01 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 160 | PT1, PT3.1 (A00, A01, C01, C02, D07)- PT5 |
28 | 7140217.01 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 160 | PT1, PT3.1 (C00, C03, C04, D01, D14, D15)- PT5 |
29 | 7140231.01 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 200 | PT1, PT3.1 (D01, D06, D09, D10, D14, D15 - Môn chính: Ngoại ngữ)- PT5 |
Tổng | 4260 |
5. Tổ hợp môn xét tuyển
TT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | TT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn |
---|---|---|---|---|---|
1. | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 1. | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
2. | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 2. | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
3. | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 3. | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
4. | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 4. | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
5. | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 5. | M01 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu |
6. | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 6. | M03 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
7. | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 7. | M04 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu |
8. | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 8. | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
9. | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 9. | T01 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
10. | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | 10. | T02 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu |
11. | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 11. | T05 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu |
12. | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | 12. | V01 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
13. | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 13. | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: dhhp.edu.vn hoặc tuyensinh.dhhp.edu.vn